E85-9 crawler excavator
E85-9-crawler-excavator parameters
| Excavator Model | / | E85-9 |
| Operating weight | kg | 8100 |
| Bucket capacity | m3 | 0.37 |
| Length x width x height | mm | 6450x2210x2615 |
| Engine. | ||
| Engine model | / | Yanmar 4TNV98T-SFN |
| Rated power/speed | Kw/r/min | 53.1/2200 |
| Fuel consumption | g/kw.h | ≤244 |
| Fuel tank capacity | L | 138 |
| Hydraulic system | ||
| Hydraulic system rated flow | L/min | 198 |
| Hydraulic system implementation circuit | Mpa | 27.5 |
| Main pump | / | variable displacement tandem axial piston pump |
| Specification | ||
| Swing speed | r/min | 0-11 |
| Bucket digging force | Kn | 53 |
| Arm digging force | Kn | 44 |
| Max. traction force | Kn | 62.5 |
| Traveling speed | km/h | 0-3.0/0-4.5 |
| Grade ability | ° | 30° |
| Ground pressure | kPa | 37 |
| Working range | ||
| Max. digging radius | mm | 6675 |
| Max..digging height | mm | 7120 |
| Max. dumping height | mm | 4985 |
| Max.digging depth | mm | 4245 |
| Outline dimensions | ||
| Overall length | mm | 6450 |
| Crawler length | mm | 2835 |
| Track tread | mm | 2200 |
| Counter weight ground clearance | mm | 785 |
| Overall height | mm | 2615 |
| Tail turning radius | mm | 1850 |
| Roof width | mm | 2210 |
| Crawler height | mm | 670 |
| Min.ground clearance | mm | 370 |
| Crawler width | mm | 450 |
| Track gauge | mm | 1640 |
| Chassis width | mm | 2090 |
| Earth-moving shovel(width/height) | mm | 2090×450 |

