Roader60 skid steer loader
Roader60 skid steer loader parameters
| Model | Unit | ROADER60 |
| Rated operating capacity | (kg) | 850 |
| Tipping load | (kg) | 1700 |
| Bucket capacity | (m3) | 0.4-0.5 |
| Operationg weight | (kg) | 3000 |
| Max. travel speed | (km/h) | 10 |
| Hydraulic pump flow | (L/min) | 75 |
| Fuel tank capacity | (L) | 60 |
| Tires | / | 12-16-15NHS |
| Overall dimensions | (mm) | 3380×1820×2050 |
| Height at maximum extension | (mm) | 3690 |
| Height to bucket hinge pin | (mm) | 2920 |
| Width with bucket | (mm) | 1820 |
| Track width | (mm) | 1500 |
| Wheelbase | (mm) | 991 |
| Ground clearance | (mm) | 205 |
| Dump angle | ° | 40° |
| Dumping height | (mm) | 2330 |
| Maximum reach | (mm) | 710 |
| Maker/Model | / | DEUTZ498 |
| Net power | / | 60hp/2650rpm |
| Type | / | 4 Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke |
| Displacement | (L) | 2.54 |

