Roader45 skid steer loader
Roader45 skid steer loader parameters
| Model | Unit | ROADER45 |
| Rated operating capacity | (kg) | 700 |
| Tipping load | (kg) | 1400 |
| Bucket capacity | (m3) | 0.36-0.45 |
| Operationg weight | (kg) | 2600 |
| Max. travel speed | (km/h) | 12 |
| Hydraulic pump flow | (L/min) | 62.5 |
| Fuel tank capacity | (L) | 50 |
| Tires | / | 10.0/75-15.3 |
| Overall dimensions | (mm) | 3200×1740×2030 |
| Height at maximum extension | (mm) | 3670 |
| Height to bucket hinge pin | (mm) | 2900 |
| Width with bucket | (mm) | 1740 |
| Track width | (mm) | 1450 |
| Wheelbase | (mm) | 991 |
| Ground clearance | (mm) | 185 |
| Dump angle | ° | 40° |
| Dumping height | (mm) | 2310 |
| Maximum reach | (mm) | 710 |
| Maker/Model | / | XINCHAI 490BPG |
| Net power | / | 50hp/2650rpm |
| Type | / | 4 Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke |
| Displacement | (L) | 2.54 |

