RD-9600 wheel loader
RD-9600 wheel loader parameters
| Model | RD-9600 | |
| Total weight | kg | 8800 |
| Rated loading capacity | kg | 600 |
| Engine model | / | CUMMINS 4BTA3.9-C125 |
| Rated power | hp | 125 |
| Rated speed | r/min | 2200 |
| Max. travel speed | km/h | 18-20 |
| Max. dumping height | mm | 5200 |
| Clamping radius | mm | 5000 |
| Min. turning radius | mm | 4600 |
| Steering angle | ° | 110° |
| Overall dimension(LxWxH) | mm | 8500x2800x3200 |
| Min. ground clearance | mm | 590 |
| Wheel track | mm | 2200 |
| Wheel base | mm | 3000 |
| Tyre | / | 23.1-26 |
| Max. opening size | mm | 1700 |

