E150-9 crawler excavator
E150-9 crawler excavator parameters
| Model | E150-9 | |
| Overall size L*W*H | mm | 7760x2600x3050 |
| Total weight | kg | 14000 |
| Engine Model | / | Perkins 1104C-44TA |
| Rated power | kw | 85 |
| Rated speed | r/min | 2200 |
| Bucket capacity | m3 | 0.6 |
| Travel speed | kw/h | 0-3.1/0-5.4 |
| Swing speed | r/min | 0-13.7 |
| Grade ability | ° | 30 |
| Bucket digging force | KN | 82 |
| KN | 63 | |
| Hydraulic rated flow capcity | L/min | 2*120 |
| Hydraulic system ground pressure | MPA | 30 |
| Fuel tank capacity | L | 250 |
| Oil consumption rate | g/kw.h | ≦210 |
| Max twing force | KN | 100 |
| Ground pressure | kpa | 39 |

